ÁRAK
Ismerje meg az MRI-vizsgálatok árait!
időpontfoglalás
RADIVERT
ÁRLISTA
Kedves Pácienseink! Honlapunkon kedvezményes árak vannak feltüntetve, amelyek kizárólag a magyar TAJ számmal rendelkező páciensek részére érvényesek, magyar nyelvű ellátásra. Ennek hiányában az aktuális árakról érdeklődjön az elérhetőségeinken! Az árváltozás jogát fenntartjuk! 24 órán belüli időpont lemondás vagy a lefoglalt vizsgálaton való nem megjelenés esetén a lefoglalt vizsgálat díjának az 50%-át meg kell fizetni, melyet kiszámlázhatunk!
| Vizsgálat megnevezése | Ár (Ft) |
|---|---|
| Koponya vizsgálatok MR | |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 47.400,- |
| Agykoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Agykoponya natív MR vizsgálat + angio (MRA) | 67.400,- |
| Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálat + angio (MRA) | 93.800,- |
| Agykoponya natív angiográfiás MR + nyaki erek angiográfiás vizsgálata | 88.700,- |
| Agykoponya natív + belső fül MR vizsgálat | 52.800,- |
| Agykoponya natív angiográfiás MR + belső fül MR vizsgálat | 71.800,- |
| Agykoponya + angio (MRA) + belsőfül kontrasztanyagos MR vizsgálat | 98.400,- |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 47.400,- |
| Arckoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Belső fül natív MR vizsgálat | 47.400,- |
| Belső fül natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Orbita natív MR vizsgálat | 47.400,- |
| Orbita natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Lágyrész MR | |
| Comb natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.800,- |
| Comb natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Lábszár natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.800,- |
| Lábszár natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Nyaki lágyrész natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.800,- |
| Nyaki lágyrész natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Gerinc MR | |
| Ágyéki gerinc (lumbalis) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Ágyéki gerinc (lumbalis) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Háti (thoracallis) gerinc natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Háti (thoracallis) gerinc natív és kontrasztos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Nyaki (cervicallis) gerinc natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.800,- |
| Nyaki (cervicallis) gerinc natív és kontrasztos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Teljes gerinc (3 régió) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 125.800,- |
| Teljes gerinc (3 régió) natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 154.800,- |
| Has MR | |
| Has natív (kontrasztanyag nélkül) áttekintő vizsgálat | 54.800,- |
| Has natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata | 93.800,- |
| Has-kismedence natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 102.800,- |
| Has-kismedence natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 131.800,- |
| Has-kismedence natív +MRCP MR vizsgálat | 98.400,- |
| Has-kismedence natív és kontrasztanyagos +MRCP MR vizsgálat | 136.400,- |
| Enterográfia natív MR vizsgálat | 62.800,- |
| Enterográfia kontrasztanyagos MR vizsgálat | 93.700,- |
| Máj MR (natív+kontrasztanyag+MRCP) | 98.700,- |
| Máj MR (natív+máj specifikus kontrasztanyag) | 155.800,- |
| Máj MR (natív+máj specifikus kontrasztanyag+MRCP) | 162.800,- |
| Emlő MR | |
| Emlő MR kontrasztanyagos vizsgálat | 101.800,- |
| Emlő Implantátum állapotának natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálata | 61.800,- |
| Emlő Implantátum + MR kontrasztanyagos vizsgálata | 112.800,- |
| Kismedence MR | |
| Kismedence natív (kontrasztanyag nélkül) vizsgálat | 54.800,- |
| Here kontrasztanyagos + natív MR vizsgálat | 88.700,- |
| Kismedence natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Prosztata natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.800,- |
| Multiparametrikus prosztata és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 92.800,- |
| Ízületi MR | |
| Boka natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Boka natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Csípő natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Csípő natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Csukló natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Csukló natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Keresztcsont (Sacrum) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Keresztcsont (Sacrum) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Kéz - ujjak ízületei natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Kéz - ujjak ízületei natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Könyök natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Könyök natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Lábfej natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Lábfej natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Térd natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Térd natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Váll natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 47.400,- |
| Váll natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Mellkas, tüdő | |
| Mellkas natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 52.400,- |
| Mellkas natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.700,- |
| Szív MR | |
| Szív MR natív (kontrasztanyag nélkül) vizsgálata | 92.400,- |
| Szív kontrasztanyagos MR vizsgálat | 152.400,- |
| Szűrések és csomagok | |
| RadiVert Gentleman Start csomag (MR + labor) | 78.400,- |
| RadiVert Gentleman Special csomag (MR + labor) | 99.700,- |
| RadiVert Lady MR emlőszűrés csomag (MR + labor) | 105.800,- |
| Menedzser csomag | 174.800,- |
| Kiegészítő lehetőségek | |
| Sürgős lelet (24 órás) – a vizsgálati díjon felül fizetendő! | 25.000,- |
| Másod lelet; lelet összehasonlítás | 20.000,- |
| Angol, német, orosz nyelvű lelet | 25.000,- |
| + CD | 3.000,- |
| Vesefunkciós gyorsteszt (Kreatinin, eGFR) | 8.500,- |
Az árak forintban értendők.
Fizetési lehetőségek
A RadiVert rendelőjében készpénzzel és bankkártyával is fizethet!