| Vizsgálat megnevezése | Ár |
|---|---|
Koponya vizsgálatok MR | |
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 44.800,- |
| Agykoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Agykoponya natív MR vizsgálat+ angio (MRA) | 64.800,- |
| Agykoponya natív és kontrasztos MR vizsgálat + angio (MRA) | 89.800,- |
| Agykoponya natív + belső fül MR vizsgálat | 49.800,- |
| Agykoponya natív angiográfiás MR + belső fül MR vizsgálat | 68.800,- |
| Agykoponya + angio (MRA) + belsőfül kontrasztanyagos MR vizsgálat | 93.800,- |
| Arckoponya natív MR vizsgálat | 44.800,- |
| Arckoponya natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Belső fül natív MR vizsgálat | 44.800,- |
| Belső fül natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Orbita natív MR vizsgálat | 44.800,- |
| Orbita natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Sella (agyalapi mirigy) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Lágyrész MR | |
| Comb natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 48.800,- |
| Comb natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Lábszár natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 48.800,- |
| Lábszár natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Nyaki lágyrész natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 48.800,- |
| Nyaki lágyrész natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
Gerinc MR | |
| Ágyéki gerinc (lumbalis) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Ágyéki gerinc (lumbalis) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Háti (thoracallis) gerinc natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Háti (thoracallis) gerinc natív és kontrasztos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Nyaki (cervicallis) gerinc natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Nyaki (cervicallis) gerinc natív és kontrasztos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Teljes gerinc (3 régió) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 119.800,- |
| Teljes gerinc (3 régió) natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 154.800,- |
| Mellkas MR (natív) | 48.800,. |
| Mellkas MR (kontrasztanyagos) | 86.800,. |
Has MR | |
| Has natív (kontrasztanyag nélkül) áttekintő vizsgálat | 48.800,- |
| Has natív és kontrasztanyagos MR vizsgálata | 88.800,- |
| Has-kismedence natív (kontrasztanyaggal) MR vizsgálat | 126.800,- |
| Enterográfia kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.800,- (Telefonos előjegyzés szükséges!) |
| Máj MR (natív+kontrasztanyag+MRCP) | 93.800,- |
| Máj MR (natív+máj specifikus kontrasztanyag) | 146.800,- |
| Máj MR (natív+máj specifikus kontrasztanyag+MRCP) | 158.800,- |
Emlő MR | |
| RadiVert Lady emlőszűrés | 89.800,- |
| Emlő MR kontrasztanyagos vizsgálat | 99.800,- |
| Emlő Implantátum + MR kontrasztanyagos vizsgálata | 109.800,- |
| Emlő implantatum ellenőrzés | 59.800,- |
| Kismedence MR | |
| Kismedence natív (kontrasztanyag nélkül) vizsgálat | 48.800,- |
| Kismedence natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Prosztata natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 48.800,- |
| RadiVert Gentleman Start csomag | 74.400,- |
| RadiVert Gentleman Special csomag | 94.800,- |
| Multiparametrikus prosztata és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 88.800,- |
Ízületi MR | |
| Boka natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Boka natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Csípő natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Csípő natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Csukló natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Csukló natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Keresztcsont (Sacrum) natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Keresztcsont (Sacrum) natív és kontrasztos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Kéz - ujjak ízületei natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Kéz - ujjak ízületei natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Könyök natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Könyök natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Lábfej natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Lábfej natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Térd natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Térd natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
| Váll natív (kontrasztanyag nélkül) MR vizsgálat | 44.800,- |
| Váll natív és kontrasztanyagos MR vizsgálat | 86.800,- |
Szív MR | |
| Szív MR natív (kontrasztanyag nélkül) vizsgálata | 89.000,- (Telefonos előjegyzés szükséges!) |
| Szív kontrasztanyagos MR vizsgálat | 148.000,- (Telefonos előjegyzés szükséges!) |
| Kreatin teszt | 7.000,- |
| Sürgős lelet (24 órás) – a vizsgálati díjon felül fizetendő! | 20.000,- |
| Másod lelet; lelet összehasonlítás | 20.000,- |
| Angol, német, orosz nyelvű lelet | 20.000,- |
| + CD | 2.000,- |